Witaj!
Witaj na mojej stronie domowej. Piszę tutaj o tym, czym się aktualnie zajmuję. Udostępniam też możliwość subskrypcji przez RSS.
Witaj na mojej stronie domowej. Piszę tutaj o tym, czym się aktualnie zajmuję. Udostępniam też możliwość subskrypcji przez RSS.
![]() maciekkus | no to jest nas dwóch :) 2010-09-05 14:09:52 |
![]() endo | fajne! 2010-09-05 15:48:25 |
![]() kamil | lol! 2010-08-31 21:51:05 |
![]() kamil | a myślałem że tylko w szczecinie jest pendrive z robakiem :) a się okazuje że numery ogólnie sobie robią 2010-08-31 21:51:46 |
![]() E-stylownia | Przynajmniej jak spadnie na pysk to się nie rozbije ;) 2010-08-31 21:54:52 |
![]() Goorsky | @E-stylownia - zęby może sobie powybijać... 2010-08-31 22:02:36 |
![]() E-stylownia | @Goorsky - no ale ma twardy, da radę ;) 2010-08-31 22:05:43 |
![]() SzyderczyCyc | lol! 2010-08-31 22:08:57 |
![]() Ghost | MediaMarkt - nie dla idiotów ;P 2010-08-31 22:12:08 |
![]() Jawor | lol! 2010-08-31 22:24:33 |
![]() endo | lol! 2010-08-31 22:35:07 |
![]() bartekrycharski | lol! 2010-09-01 00:11:50 |
![]() moli | lol! 2010-09-01 07:47:31 |
![]() gege1982 | lol! 2010-09-01 16:10:51 |
![]() seban | A do czego używacie? 2010-09-01 06:50:31 |
![]() Goorsky | @seban - w sensie? czego z mongo? bo jak tak to wszystko co się da włącznie z indeksami geograficznymi. 2010-09-01 08:59:03 |
![]() seban | Nie chodziło mi konkretnie do czego. Bo według mnie zastepowanie SQL Mongo poprzez zamianę tabel na kolekcje i nic więcej jest bez sensu, a już coś takiego widziałem. Jakieś duże ilości danych? Klastrowanie? GridFS? Geospatial indexing - to jest fajne :). 2010-09-01 09:55:13 |
![]() Goorsky | @seban - uwielbiam taka retoryke geeka, nie znajac co i do czego, ale swoje dorzuci ze jest "bez sensu", tak mamy duze ilosci danych 2010-09-01 10:00:57 |
![]() moli | Samemu ? :) 2010-08-26 11:53:11 |
![]() Usarzewicz | @moli - powodzenia ;) 2010-08-26 12:09:22 |
![]() moli | @Usarzewicz - Oczywiście żart :) A za granicą szukałeś ? 2010-08-26 12:17:46 |
![]() nrm | ror ssie, wiedzą to nawet przedszkolaki ;) 2010-08-26 13:10:06 |
![]() madsheep | @nrm - ty trolu :P 2010-08-26 15:45:06 |
![]() obserwator75 | typowa maruda pamietaj ze topcultured.com/...nt/uploads/2010/08/greatp... 2010-08-26 15:53:36 |
![]() Goorsky | @obserwator75 - tu tak naprawde nie chodzi o pieniadze, zdaje sie ze znalezc kogos poszukujacego pracy jest ciezko, wiekszosc na jakis etatach siedzi 2010-08-27 08:13:17 |
![]() seban | po co z #macport? Nie łatwiej zaciągnąć archiwum z głównej strony i rozpakować, odpalić mongod? Jak tak zrobiłem i działa 2010-08-09 19:13:27 |
![]() bartosz | dokladnie. Sciagnij skompilowana wersje, dorzuc do path i tyle. 2010-08-10 06:40:30 |
![]() dstranz | @Goorsky wyszedł finalny czy GM? 2010-06-17 21:00:41 |
![]() Goorsky | @dstranz gm, po aktualizacji iTunes już można spokojnie wgrac. Szczerze mówiąc na moim 3G wielkich różnic nie widzę. Najfajniejsze szukanie w SMS. 2010-06-18 00:38:55 |
![]() dstranz | @Goorsky no tyle to ja wiem, mam 4.0 od pierwszej bety. 2010-06-18 06:09:25 |
![]() Goorsky | @dstranz - nie wszyscy maja ten fart byc developerami :P 2010-06-18 18:15:32 |
![]() bartekrycharski | fajne! 2010-06-10 23:29:11 |
![]() psphone | fajne! 2010-06-10 23:56:33 |
![]() pawel-ryznar | A czym był spowodowany spadek od 2004-2006? Ja jakoś nie wierzę w te światła. Jak kierowcy zaczną myśleć i odpowiednio wcześnie używać kierunkowskazów to nie będzie źle. 2010-06-09 13:58:42 |
![]() Goorsky | @pawel-ryznar - no spadek po prostu jest i tyle, tyle ze przez przepisy chwilowo skoczyla poprzeczka. Mozesz nie wierzyc, ale statystyka jak to mowia "nie klamie". 2010-06-09 17:23:00 |
![]() pawel-ryznar | @Goorsky może ;) wcześniej był spadek teraz jest spadek, ot wahania ;) Może przybyło fotoradarów, może suszarek, wysepek, może trochę światła, może auta są lepsze bo mają więcej gwiazdek w NCAP, może kierowcy bardziej uważają, może więcej osób ma ABS, ESP itd. Statystyka statystyką, ale co tak naprawdę ma największy wpływ to imho ciężko powiedzieć. 2010-06-09 18:19:24 |
![]() pawel-ryznar | flaker.pl/...dkryli-ze-90-ludzi-uwaza-... 2010-06-09 18:25:16 |
![]() kinyen | statystyka jest jak polityka, zawsze się znajdzie jakaś metoda na poprawienie rzeczywistości :) 2010-06-09 21:28:15 |
![]() kuczy | lol! 2010-06-01 07:46:29 |
![]() tomaszs | fajne! 2010-05-28 22:35:53 |
![]() himn1 | nie chcesz żeby się mądrował zrób obiekt.try :metoda 2010-05-27 19:52:05 |
![]() Goorsky | @himn1 - a dzięki zawsze można coś nowego poznać :) 2010-05-28 22:14:45 |
![]() tomaszs | lol! 2010-05-24 17:48:25 |
![]() lego | chcesz stworzyć nowy czy zaktualizować istniejący ? 2010-05-23 20:59:35 |
![]() Goorsky | @lego - nowy zeby mi nie wkladalo null w pola ktorych nie mam tylko po prostu ich nie bylo w zapytaniu 2010-05-23 21:38:31 |
![]() madsheep | update_attibutes zrób 2010-05-23 23:54:06 |
![]() jrusinek | iplex jest do bani. Zamiast Vividasa, dziwadła w Javie, co samo w sobie już spowodowało kontrowersje, mogli użyć już nawet Adobe AIR. Vividas na Linuksie nie trybi... "Bo nie". 2010-05-17 12:45:01 |
![]() Goorsky | @jrusinek - moze i nie jest idealny, ale trzeba sie cieszyc ze jest i ze sa filmy za darmo legalnie :) 2010-05-23 22:31:51 |
![]() ahilles107 | fajne! 2010-05-16 20:36:55 |
![]() rupert | Mam takie same problemy w życiu :-) 2010-05-16 10:05:58 |
![]() bartekrycharski | fajne! 2010-05-15 12:52:55 |
![]() evoL | lol! 2010-05-13 21:39:30 |
![]() Goorsky | albo: "« Wygląda świetnie, wygląda jak Apple » " po wprowadzeniu #Apple. 2010-05-13 21:39:40 |
![]() nrm | fajne! 2010-05-13 21:48:56 |
![]() sheerun | ja nie jestem autorem! 2010-05-13 21:52:16 |
![]() madsheep | @Goorsky - wiadomo że ustawione :) 2010-05-13 22:06:24 |
![]() SzyderczyCyc | fajne! 2010-05-13 22:06:48 |
![]() bozydar | lol! 2010-05-13 22:23:20 |
![]() gskaruz | gdzie to faktycznie i bezproblemowo działa? 2010-05-12 19:11:50 |
![]() Goorsky | @gskaruz np. w osiedlowym sklepie w okolicy mojego biura :) nazywa się fresh market i codziennie coś tam kupuje pay passem. 2010-05-12 22:15:07 |
![]() rupert | Też mnie to dzisiaj powaliło! :-) 2010-05-11 22:13:26 |
